

Alpinisme |
|---|
| Voie | Sommet | Date | Vallée | Altitude | Roche | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eperon sud ouest | Testa gias... | 17/06/2007 | VALLE STURA | 2739 m | Rocher | D |
| "Le pilier Claire" | Cayre des Erps | 03/09/2006 | Vésubie | 2501 m | Rocher | D+ |
| "Inlhassablement" | Cayre Barel | 05/07/2006 | Vésubie | 2624 m | Rocher | TD |
| Eperon du Promontoire | Argentera | 24/06/2006 | Val Gesso | 3297 m | Rocher | AD+ |
| Couloir NW (40) et trav des Arêtes (39) | Mont Malinvern | 03/06/2006 | Tinée | 2938 m | Glace | D- |
| Traversée des arêtes N-S (419) | Mont Pélago | 25/05/2006 | Vésubie | 2768 m | Rocher | PD |
| Pilier SW (436) | Cayre des Erps | 01/05/2006 | Vésubie | 2501 m | Rocher | TD |
| Voie Dufour, dite "voie directe" | Cayre Colomb | 29/10/2005 | Vésubie | 2702 m | Rocher | D+ |
| éperon Ouest | Cime de Tavels | 24/09/2005 | Tinée | 2795 m | Rocher | D |
| Voie Charignon | Giegn | 31/08/2005 | Tinée | 2888 m | Rocher | D+ |
| [Début] - [Précédent] - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - [Suivant]- [Fin] | ||||||
|
Les infos données sur ce site n'ont qu'une valeur indicative et n'engagent en rien la responsabilité de leurs auteurs.
|