Alpinisme
Pour nous contacter : alpinisme@alticoop.com
| Voie | Sommet | Date | Vallée | Altitude | Roche | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie des Barbus | Cayre des Erps | 08/08/2003 | Vésubie | 2500 m | Rocher | TD+ |
| "Flying Machine" | Aiguillette du vallonnet | 06/08/2003 | Ubaye | 2931 m | Rocher | TD+ |
| Arête Nord-Ouest | Grand Cayre de la Madone | 21/07/2003 | Vésubie | 2532 m | Rocher | AD |
| Couloir de la Diagonale | Ponset | 25/05/2003 | Vésubie | 2845 m | Glace | PD |
| Couloir Ouest | Gelas | 25/05/2003 | Vésubie | 3193 m | Glace | AD- |
| Arête NNW | Grand Capelet | 30/10/2002 | Gordolasque | 2935 m | Rocher | AD+ |
| "Les tontons limit" | Giegn | 14/10/2002 | Tinée | 2888 m | Rocher | ED- |
| Eperon SO | Tête des Toillies (Rocca della Niera) | 01/08/2002 | Ubaye | 3175 m | Rocher | D- |
| Couloir du Lourousa | Argentera | 21/07/2002 | Val Gesso | 0 m | Glace | AD |
| Eperon W (Andriès - Gounand) | Tête de Claus - Sommet Sud | 08/07/2002 | Haute Tinée | 2897 m | Rocher | TD- |
| [Début] - [Précédent] - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - [Suivant]- [Fin] | ||||||
Les infos données sur ce site n'ont qu'une valeur indicative et n'engagent en rien la responsabilité de leurs auteurs.