Alpinisme
Pour nous contacter : alpinisme@alticoop.com
| Voie | Sommet | Date | Vallée | Altitude | Roche | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epéron W (Baretta, Ruggeri, Salesi, Ughetto) | Cayre des Erps | 01/06/2002 | Vésubie | 2550 m | Rocher | TD+ |
| Pilier sud | Pointe André | 08/12/2001 | Vésubie | 0 m | Rocher | D- |
| Arête W | Pointe André | 24/11/2001 | Vésubie | 2600 m | Rocher | AD |
| Eperon Ouest | Petit Cayre de la Madone | 04/11/2001 | Vésubie | 2413 m | Rocher | D |
| Directe à la IV | Cougourde Cime IV | 28/10/2001 | Vésubie | 2900 m | Rocher | D |
| "Les enfants de la brume" | Giegn | 22/10/2001 | Tinée | 2888 m | Rocher | TD |
| "Jacquis" | Cougourde | 14/10/2001 | Vésubie | 2916 m | Rocher | ED- |
| Arête Sud | Petit Cayre de la Madone | 13/10/2001 | Vésubie | 2500 m | Rocher | D |
| "Vavavoom" | Cayre Barel | 16/09/2001 | Vésubie | 2600 m | Rocher | TD+ |
| "Jacquis" | Cougourde | 09/09/2001 | Vésubie | 2930 m | Rocher | ED- |
| [Début] - [Précédent] - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - [Suivant]- [Fin] | ||||||
Les infos données sur ce site n'ont qu'une valeur indicative et n'engagent en rien la responsabilité de leurs auteurs.