Alpinisme
Pour nous contacter : alpinisme@alticoop.com
| Voie | Sommet | Date | Vallée | Altitude | Roche | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arête SSE | Pointe André | 30/08/1999 | Maljasset | 2812 m | Rocher | TD- |
| Voie de l`écaille | Tête Colombe | 20/08/1999 | Guisane | 2850 m | Rocher | TD |
| "Fleurs de rocaille" | Tête du Sanglier | 03/07/1999 | Maljasset | 2653 m | Rocher | TD |
| Traversée des arêtes | Cervin | 29/08/1998 | Valtournanche | 4477 m | Rocher | D |
| La tour des Gémeaux | Mont Aiguille | 13/08/1998 | Richardière | 2087 m | Rocher | D |
| La vie devant soi | Palavar | 24/06/1998 | Ailefroide | 2140 m | Rocher | TD+ |
| Les Prédateurs | Palavar | 23/06/1998 | Ailefroide | 2200 m | Rocher | TD- |
| Traversée des arêtes N-S (419) | Mont Pélago | 01/01/2000 | Vésubie | 2768 m | Rocher | F |
| Traversée des arêtes N-S (419) | Mont Pélago | 01/01/2000 | Vésubie | 2768 m | Rocher | PD |
| Traversée des arêtes N-S (419) | Mont Pélago | 01/01/2000 | Vésubie | 2768 m | Rocher | PD |
| [Début] - [Précédent] - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - [Suivant]- [Fin] | ||||||
Les infos données sur ce site n'ont qu'une valeur indicative et n'engagent en rien la responsabilité de leurs auteurs.