Alpinisme
Pour nous contacter : alpinisme@alticoop.com
| Voie | Sommet | Date | Vallée | Altitude | Roche | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie des Dalles | Aiguille du Pouce | 19/07/2000 | Chamonix | 2874 m | Rocher | TD |
| "Le ciel pour témoin" | Aiguilles des Portettes | 08/09/2000 | Tinée | 2793 m | Rocher | TD+ |
| "Sous les yeux de Roland" | Aiguilles des Portettes | 26/09/2000 | Tinée | 2815 m | Rocher | TD+ |
| "Flying Machine" | Aiguillette du vallonnet | 06/08/2003 | Ubaye | 2931 m | Rocher | TD+ |
| Orage d`étoiles | Ailefroide | 29/07/2001 | Guisane | 1720 m | Rocher | TD- |
| Couloir du Lourousa | Argentera | 21/07/2002 | Val Gesso | 0 m | Glace | AD |
| Eperon du Promontoire | Argentera | 24/06/2006 | Val Gesso | 3297 m | Rocher | AD+ |
| Face W | Castor | 23/08/2001 | Ayas (Aoste) | 4228 m | Glace | PD |
| "Inlhassablement" | Cayre Barel | 05/07/2006 | Vésubie | 2624 m | Rocher | TD |
| "Le réveil était de mèche" | Cayre Barel | 02/09/2001 | Vésubie | 2612 m | Rocher | TD |
| [Début] - [Précédent] - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - [Suivant]- [Fin] | ||||||
Les infos données sur ce site n'ont qu'une valeur indicative et n'engagent en rien la responsabilité de leurs auteurs.