Alpinisme
Pour nous contacter : alpinisme@alticoop.com
| Voie | Sommet | Date | Vallée | Altitude | Roche | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Arrêtez les ministres" | Cougourde Cime IV | 26/08/2001 | Vésubie | 2900 m | Rocher | ED- |
| "Fleurs de rocaille" | Tête du Sanglier | 03/07/1999 | Maljasset | 2653 m | Rocher | TD |
| "Flying Machine" | Aiguillette du vallonnet | 06/08/2003 | Ubaye | 2931 m | Rocher | TD+ |
| "Goulotte de Gauche" (330.1 et 330.2) | Cime de Fremamorte | 12/12/2004 | Tinée | 2730 m | Glace | AD+ |
| "Inlhassablement" | Cayre Barel | 05/07/2006 | Vésubie | 2624 m | Rocher | TD |
| "Jacquis" | Cougourde | 09/09/2001 | Vésubie | 2930 m | Rocher | ED- |
| "Jacquis" | Cougourde | 14/10/2001 | Vésubie | 2916 m | Rocher | ED- |
| "Le ciel pour témoin" | Aiguilles des Portettes | 08/09/2000 | Tinée | 2793 m | Rocher | TD+ |
| "Le pilier Claire" | Cayre des Erps | 03/09/2006 | Vésubie | 2501 m | Rocher | D+ |
| "Le réveil était de mèche" | Cayre Barel | 02/09/2001 | Vésubie | 2612 m | Rocher | TD |
| [Début] - [Précédent] - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - [Suivant]- [Fin] | ||||||
Les infos données sur ce site n'ont qu'une valeur indicative et n'engagent en rien la responsabilité de leurs auteurs.