Alpinisme
éperon Ouest |
Retour | ||
| Date : 24 Septembre 2005 | Par : Alain Passeron |
||
| Accès routier : | |||
| Nice -> RN 202-> Vallée de la tinée -> Isola village -> Isola 2000. | |||
| Sommet : | Cime de Tavels | Difficulté : | D |
| Région : | Alpes-Maritimes | Vallée : | Tinée |
| Carte : | ign 3640ET | Altitude : | 2795 m |
| Renseignements techniques | |||
| Approche : | |||
| Depuis Isola 2000, monter vers les Lacs de terre rouge, puisà vue vers le pied de la voie. Il s'agit de l'éperon à droite d'un couloir très marqué. | |||
| Attaque : | |||
| A droite du couloir, après (dixit Morisset) "être monté quelques mêtres dans le couloir". 2 pitons couplés | |||
| Difficulté : | D | Exposition : | Ouest |
| Niveau minimum : | 4c | Qualité du rocher : | Médiocre |
| Hauteur de la voie : | 250 m | Equipement en place : | Terrain Aventure |
| Longueur de corde : | 45 m | Matériel à emporter & Commentaires : |
Rocher demandant de l\'attention tout le long. Attention en particulier dans les 2 longueurs faciles en III, passage très instable sur un gros volume. Le soleil arrive tard, il fait froid et le lichen humide est glissant. Plusieurs sections peu motivantes sur des éperons au milieu de pentes herbeuses. Vers le haut quelques belles longueurs et des traces de spits (\"Granit\"?). Descente : le plus efficace est de suivre l\'arête vers le sud jusqu\'à la selle du large couloir de pierres entre Tavels et Costasse. Descendre celui-ci par ses pierres instables et gagner ainsi le pied du versant W de Tavels (1h). |
| Descente : | A Pieds | ||
| Imprimer | |||
| Pour nous contacter : alpinisme@alticoop.com | |||
Les infos données sur ce site n'ont qu'une valeur indicative et n'engagent en rien la responsabilité de leurs auteurs. |
|||