Escalade
Aiglun - Le Mont Mal |
Retour | ||||||||||||||
| Type : | Sport-Aventure | Rocher : | Calcaire | ||||||||||||
| Orientation : | Hauteur : | De 90 m à 150 m | |||||||||||||
| Altitude : | 1100 m | Nombre de voies : | 3 | ||||||||||||
| Cotations : | De 5+ à 6c | ||||||||||||||
| Commentaire | |||||||||||||||
| Pour les aventuriers avec de bonnes chaussures de marche et qui n’ont pas peur des gros sac à dos ! | |||||||||||||||
| Distance de Nice : | 68 Km | Accessible avec des enfants : | Oui | ||||||||||||
| Durée du trajet (depuis Nice) : | 1 h 20 m | ||||||||||||||
| Panel de voies : | |||||||||||||||
Entre 2+ et 5+ environ : |
0 | Entre 6a et 6c environ : |
0 | ||||||||||||
Entre 6c+ et 7b+ environ : |
0 | 7c et au-dela environ : |
0 | ||||||||||||
Grandes Voies : |
3 | Voies d'artif. : |
0 | ||||||||||||
En attente de cotation : |
0 | ||||||||||||||
| Les secteurs | Les voies | ||||||||||||||
| Le Bau de Mouton | 2 | ||||||||||||||
| Le Mont-Mal | 1 | ||||||||||||||
| Les Professionels du secteur | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Ajouter une adresse | |||||||||||||||
| Les News des Internautes | |||||||||||||||
Ajouter une news |
|||||||||||||||
| Vue du site | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Imprimer | |||||||||||||||
| Pour nous contacter : escalade@alticoop.com | |||||||||||||||
Les infos données sur ce site n'ont qu'une valeur indicative et n'engagent en rien la responsabilité de leurs auteurs. |
|||||||||||||||